(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST庞大 | 601258 | 0.71 | -5.33% | 15761 | 45948 | 30187.0 | 2.9516% | 0.191% | -0.366% | 5.3066% |
小商品城 | 600415 | 9.99 | -5.75% | 15788 | 20703 | 4915.0 | 0.9008% | -0.452% | -0.0070% | -0.7092% |
青松建化 | 600425 | 5.21 | -2.8% | 7113 | 11014 | 3901.0 | 2.8293% | -1.374% | -4.587% | -4.3057% |
金隅集团 | 601992 | 2.41 | -0.41% | 3917 | 7709 | 3792.0 | 0.455% | 0.043% | 0.078% | 0.542% |
宁波港 | 601018 | 3.87 | 0.0% | 6440 | 9160 | 2720.0 | 0.2065% | -0.08% | 0.134% | 0.2685% |
上海电气 | 601727 | 4.58 | 0.0% | 2645 | 4839 | 2194.0 | 0.1734% | 0.099% | -0.03% | 0.2534% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.53 | 0.66% | 5311 | 7368 | 2057.0 | 0.2453% | -0.031% | -0.149% | -0.0677% |
龙建股份 | 600853 | 5.82 | -6.43% | 2155 | 3894 | 1739.0 | 1.7305% | 1.056% | 1.047% | 0.8985% |
中国国航 | 601111 | 9.87 | -1.99% | 1916 | 3588 | 1672.0 | 0.1678% | 0.039% | 0.109% | 0.2188% |
*ST西钢 | 600117 | 2.72 | -4.56% | 259 | 1824 | 1565.0 | 1.4974% | 0.842% | 0.103% | 2.1704% |
东方集团 | 600811 | 2.4 | 0.0% | 1735 | 3188 | 1453.0 | 0.3971% | 0.081% | -0.208% | 0.1311% |
新湖中宝 | 600208 | 2.95 | -0.67% | 2514 | 3960 | 1446.0 | 0.1682% | -0.476% | 0.217% | 0.1352% |
ST鹏博士 | 600804 | 4.8 | -4.95% | 371 | 1785 | 1414.0 | 1.0153% | 0.196% | 0.906% | 3.1353% |
城市传媒 | 600229 | 10.88 | -3.63% | 1788 | 3056 | 1268.0 | 1.8891% | -2.46% | -1.219% | -4.1969% |
东方明珠 | 600637 | 8.85 | 0.0% | 1986 | 3240 | 1254.0 | 0.3673% | -0.0080% | -0.299% | -0.0767% |
中国能建 | 601868 | 2.73 | 1.11% | 23797 | 24979 | 1182.0 | 0.0831% | 0.392% | -0.033% | -0.4629% |
江苏有线 | 600959 | 3.97 | -0.5% | 5282 | 6283 | 1001.0 | 0.2002% | -0.0020% | -0.313% | -0.3148% |
西南证券 | 600369 | 3.95 | 0.0% | 1939 | 2917 | 978.0 | 0.1732% | -0.233% | -0.314% | -0.5758% |
四川长虹 | 600839 | 3.99 | -0.5% | 6010 | 6977 | 967.0 | 0.2095% | 0.565% | -0.214% | 0.3935% |
天津港 | 600717 | 5.07 | 1.0% | 3396 | 4226 | 830.0 | 0.2868% | 0.072% | -0.372% | -0.4542% |
标签:
实时行情截至:2023-05-0814:57:00资金流入流出统计股票名称股票代码...
嘉鱼县新街镇:桑葚满枝头酸酸甜甜好滋味---湖北日报客户端讯(通讯...
5月8日,据五源资本官微消息,锂电池硅基负极材料企业GruEnergy(格...
5月7日,由丹徒区文化馆主办,丹徒美术馆承办的“南乡如歌”丹徒美...
其中在第35轮英超比赛中,曼城再一次回到伊蒂哈德球场作战,此一役...
冠军赛2-1!豪门后卫双响+MVP,沈梦露替补3项耀眼,中国女足之光,沈...
上海高考高起本每年可以报考一次,每年报名时间一般是在8、9月,考...
日前,2023年第五届上海律师马拉松赛在宝山顾村公园鸣枪起跑。来自...
我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器,在轨飞行2...
观点网讯。近日,山姆会员商店深圳前海店挂牌工作顺利完成,此次挂...
河北省衡水市创新大课间活动形式,深化体教融合——体育“微改革”...
央视网消息(新闻联播):今天(5月7日)上午,天舟六号货运飞船与...
数据来源:中国电力企业联合会 制图:沈亦伶数据来源:中国电力企...
深圳创业补贴申请要交社保?香港户口在深圳前海创业补贴创业先锋老...
据韩联社报道,当地时间5月7日,日本首相岸田文雄抵韩,开始为期两...
“一个包裹5美元可以从中国运到美国,而且不亏损,靠的是一个非常高...
5月5日,复牌交易的首个交易日,*ST中天股价收盘跌停,报0 63元,...
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。怎样描写春天的景色...
警方称,当晚11点半左右,他们接到多个报警电话,称有一名昏迷不醒...
1、展开1全部1969年7月16日,载着3名航天员的阿波罗11号载人飞船,...
音频解说1、茂名市茂南区美杜纱美容工作室成立于2019年10月10日,注...
1、小可耐2、狼行天涯3、此女不换4、时光错落5、不可一世的26、千山...
搜狐娱乐讯5月7日,Lisa再获两项吉尼斯世界纪录认证:创造K-Pop女歌...
1、如果经常出现恶心、呕吐的症状,在日常生活中是比较常见的一种症...
2023年5月7日,三全路与文化路交叉口附近的东风渠岸边,成片的花儿...
鞭牛士5月7日消息,5月7日,南京市中级人民法院公布一起案件,李四...
“筑巢引凤反哺家乡,携手共进繁荣经济”活动的第九站-伊春市南岔县...
(记者孙秋霞)在广东阳江海陵岛的山顶上,耸立着一座座庞大的风车,...
5月7日,2023春季北京国际长走大会暨第二十七届房山旅游文化节开幕。
近日,一首“种小小的种子,开小小的花,在小小的花园里面,挖呀挖...